Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 105 от 19.05.2021г.
МЕНЮ
на 21.05.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | пюре картофельное | 170/30 | 14 |
2. | оладьи печень | 60 | 22 |
3. | щи | 250 | 18 |
3. | салат витаминный | 100 | 13 |
4. | хлеб | 20 | 2 |
5. | чай с/с | 200 | 4 |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
|||
1. | |||
2. | |||
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 14 |
2. | оладьи печень | 60 | 22 |
3. | чай с молоком и с сахаром | 200 | 7 |
4. | хлеб | 20 | 2 |
5. | салат витаминный | 80 | 10 |
6. | банан | 120 | 27,2 |
Б/п | |||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 14 |
2. | оладьи печень | 60 | 22 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай с/с | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | |||
2. | |||
3. |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | булка | 1 | 19 |
2. | чай с молоком | 200 | 4 |
3. | конфета | 20 | 4 |